Næringsinnhold.no - Sjekk næringsinnholdet

Navn kcal Protein, g Fett, g Karbohydrater, g
Honning 269.0 0.3 0.0 67.0
Melkepålegg, sukret, type Hapå 308.0 5.5 6.0 58.0
Nøttepålegg, type Nugatti 517.0 5.5 25.5 65.2
Sirup 308.0 0.3 0.0 76.6
Sjokoladepålegg, type Sjokade 401.0 1.0 18.1 57.8
Sukker, brunt 376.0 0.0 0.0 94.0
Sukker, farin, raffinade, melis 400.0 0.0 0.0 100.0
Vaniljesukker 364.0 0.0 0.0 91.1
Geléfrukter, type Seigmenn 292.0 7.6 0.0 65.5
Karamell 376.0 1.5 22.0 42.9
Karamell, med sjokoladetrekk 429.0 5.0 21.7 53.4
Kokesjokolade, lys 527.0 7.0 29.5 56.7
Kokesjokolade, mørk 511.0 6.2 27.6 56.8
Kokosbolle 324.0 5.0 20.0 30.9
Lakris, søt 344.0 3.6 2.0 77.6
Lakriskonfekt 340.0 3.7 5.2 68.7
Marsipan 462.0 8.7 24.9 47.7
Marsipanbrød, med sjokoladetrekk 491.0 13.3 27.8 44.2
Pastiller 250.0 2.8 0.0 59.7
Pastiller, uten sukker 62.0 1.0 1.1 12.0
Saftis 74.0 0.1 0.1 18.1
Sjokolade, fylt, konfekt 487.0 5.2 24.3 60.2
Sjokolade, med gelé og marsipan, type Troika 445.0 3.7 17.8 65.6
Sjokolade, med kjeks 550.0 8.2 31.1 58.0
Sjokolade, med nøtter 470.0 9.1 24.3 51.9
Sjokolade, melkesjokolade 541.0 8.1 32.3 53.1
Sjokolade, melkesjokolade, porøs 522.0 9.1 30.3 51.8
Sjokolade, småsjokolader, løsvekt/pose 458.0 6.5 22.4 56.7
Skumgodter, Marshmallows 292.0 3.9 0.0 69.0
Smågodt, blandet, uten sjokolade 369.0 3.8 0.0 88.5
Smågodt, salte 286.0 8.5 0.0 62.9
Sukkertøy, drops 324.0 3.0 0.0 78.0
Sukkertøy, drops, fylt 323.0 0.5 5.2 68.6
Tyggegummi, med sukker 326.0 0.4 0.0 81.0
Copyright © næringsinnhold.no 2010