Næringsinnhold.no - Sjekk næringsinnholdet

Navn kcal Protein, g Fett, g Karbohydrater, g
Pommes frites, fryst 153.0 2.2 5.2 22.0
Pommes frites, gatekjøkken 330.0 3.0 16.9 39.8
Potet, hermetisk, avrent 71.0 1.3 0.1 15.1
Potet, høstpotet, rå 72.0 1.7 0.1 15.3
Potet, lagringspotet, kokt med skall 80.0 1.9 0.1 17.1
Potet, lagringspotet, kokt uten skall, saltet vann 72.0 1.9 0.1 15.2
Potet, lagringspotet, rå 78.0 1.8 0.1 16.6
Potet, tidligpotet, med skall, rå, Kypros 60.0 1.7 0.1 12.2
Potet, tidligpotet, rå 54.0 1.5 0.1 11.2
Potetmos, av pulver med melk, tilberedt 96.0 2.0 3.5 13.6
Potetsalat, med ekte majones 317.0 1.6 29.6 10.5
Potetsalat, med lettmajones (40% fett) 187.0 1.5 14.4 12.3
Potetsalat, med lettrømme 99.0 1.9 5.3 10.4
Potetsalat, med seterrømme 132.0 1.8 9.2 10.0
Agurk, norsk, rå 10.0 0.8 0.1 1.2
Artiskokk, rå 27.0 2.8 0.2 1.3
Asparges, rå 22.0 3.1 0.2 1.1
Aubergine, rå 23.0 1.2 0.5 2.2
Bladsalat, norsk, rå 10.0 1.2 0.1 0.7
Blomkål, bønner, erter, gulrot, fryst 36.0 2.4 0.3 4.3
Blomkål, erter, gulrot, fryst 39.0 2.6 0.4 4.8
Blomkål, norsk, fryst 22.0 1.9 0.2 2.2
Blomkål, norsk, rå 23.0 1.9 0.2 2.3
Brokkoli, fryst 27.0 2.8 0.3 1.9
Brokkoli, importert, rå 28.0 2.8 0.3 2.1
Brokkoli, norsk, rå 28.0 3.2 0.3 1.9
Brokkoli, uspesifisert, rå 29.0 3.0 0.3 2.1
Bønner grønne, fryst 28.0 1.8 0.2 3.0
Bønner, grønne, rå 27.0 1.7 0.1 3.4
Endivsalat, rå 13.0 1.0 0.1 1.0
Erter, fryst 68.0 5.2 0.4 8.0
Erter, gulrot, fryst 48.0 3.0 0.4 6.1
Erter, gulrot, mais, fryst 67.0 3.0 0.6 11.0
Gresskar, rå 20.0 1.0 0.1 2.8
Gressløk, rå 26.0 2.7 0.4 1.3
Grønnkål, rå 36.0 3.3 0.7 2.2
Gulrot, baby, importert, rå 28.0 0.6 0.1 5.0
Gulrot, babygulrot, fryst 26.0 0.8 0.2 4.0
Gulrot, importert, rå 29.0 0.9 0.2 4.6
Gulrot, knaskegulrot, norsk, rå 25.0 0.7 0.1 4.2
Gulrot, norsk, rå 36.0 0.7 0.1 6.7
Gulrot, terninger, fryst 26.0 0.8 0.2 4.1
Gulrot, uspesifisert, rå 35.0 0.7 0.1 6.5
Hodekål, rå 32.0 1.4 0.1 5.2
Hvitløk, rå 105.0 7.9 0.6 16.3
Isbergsalat, issalat, norsk, rå 12.0 0.8 0.1 1.5
Kinakål, norsk, rå 15.0 1.1 0.1 1.8
Knutekål, rå 23.0 1.7 0.1 3.0
Kålrot, kålrabi, norsk, rå 35.0 0.9 0.1 6.4
Løk, norsk, rå 32.0 1.1 0.1 5.7
Mais, fryst 115.0 3.2 1.7 20.8
Mais, norsk, rå 85.0 3.2 1.7 12.6
Mangold, sølvbete, rå 22.0 1.8 0.2 2.9
Neper, norsk, rå 27.0 0.9 0.1 4.7
Paprika, grønn, rå 21.0 0.8 0.1 3.3
Paprika, gul, rå 30.0 1.1 0.2 4.4
Paprika, rød, rå 28.0 1.1 0.2 4.6
Pastinakk, rå 62.0 2.1 0.5 10.1
Persille, norsk, rå 32.0 3.1 0.4 1.6
Persillerot, norsk, rå 46.0 1.7 0.3 7.3
Purreløk, norsk, rå 28.0 1.6 0.2 3.6
Rapidsalat, norsk, rå 11.0 1.4 0.2 0.3
Reddik, norsk, rå 16.0 0.7 0.1 2.5
Rosenkål, fryst 50.0 5.1 0.6 4.3
Rosenkål, norsk, rå 53.0 5.1 0.6 4.4
Rødbete, norsk, rå 49.0 1.6 0.2 8.9
Rødkål, rå 25.0 1.5 0.2 3.4
Sellerirot, norsk, rå 27.0 1.6 0.3 2.8
Sikorisalat, rå 15.0 0.5 0.6 0.9
Sopp, norsk, rå 22.0 3.6 0.3 0.3
Spinat, fryst, rå 19.0 2.1 0.5 0.5
Spinat, rå 21.0 2.6 0.6 0.4
Spisskål, rå 19.0 2.1 0.3 0.9
Squash, Zucchini, rå 16.0 1.2 0.1 2.2
Stilkselleri, stangselleri, norsk, rå 16.0 1.1 0.1 1.3
Sukkererter, norsk, rå 42.0 3.5 0.1 5.3
Tomat , importert, rå 13.0 0.9 0.2 1.2
Tomat cherry, importert, rå 17.0 0.6 0.2 2.5
Tomat, norsk, rå 18.0 0.7 0.2 2.5
Tomat, uspesifisert, rå 15.0 0.8 0.2 1.7
Blomkål, kokt 24.0 1.9 0.2 2.3
Brokkoli, kokt 30.0 3.2 0.3 2.1
Gulrot, kokt 36.0 0.7 0.1 6.7
Hodekål, kokt 32.0 1.4 0.1 5.2
Kålrot, kokt 35.0 0.9 0.1 6.4
Løk, kokt 32.0 1.2 0.1 5.7
Paprika, grønn, kokt 20.0 0.8 0.2 2.7
Paprika, rød, kokt 29.0 1.1 0.2 4.7
Persillerot, kokt 46.0 1.7 0.3 7.3
Purre, kokt 28.0 1.6 0.2 3.6
Tomat, kokt 18.0 0.7 0.2 2.5
Bønner, brune, kokt 123.0 8.8 0.6 17.4
Bønner, brune, tørre 313.0 22.0 1.5 44.6
Bønner, hvite, i tomatsaus, hermetisk 95.0 4.8 0.6 14.3
Bønner, hvite, tørre 300.0 22.0 1.6 41.4
Bønner, mung, tørre 286.0 23.9 1.1 38.3
Bønner, røde, tørre 276.0 22.1 1.4 36.7
Erter, gule, tørre 287.0 22.0 2.1 41.4
Erter, kikerter, tørre 329.0 21.3 5.4 42.0
Erter, tørkede, hermetisk, avrent 107.0 6.9 0.5 16.2
Soyabønner, tørre 402.0 34.0 17.7 18.9
Agurker, syltede 37.0 0.7 0.7 6.1
Asparges, hermetisk, avrent 24.0 3.1 0.2 1.7
Erter, grønne, hermetisk, avrent 62.0 4.4 0.4 7.7
Kastanjer, ristede 195.0 3.2 2.2 36.6
Ketchup, tomatketchup 107.0 1.8 0.4 23.5
Mais, hermetisk 89.0 2.6 1.0 16.5
Oliven, grønne, pickles 129.0 1.4 12.7 0.3
Oliven, sorte, i olje, hermetisk 348.0 2.2 36.0 1.8
Rødbeter, syltede 65.0 1.1 0.1 13.6
Sopp, sjampinjong hermetisk, avrent 22.0 2.5 0.5 0.7
Surkål, kjøpt 29.0 1.4 0.0 5.1
Tomat, hermetisk 20.0 1.0 0.2 3.0
Tomatjuice 18.0 0.8 0.0 3.0
Tomatpuré 79.0 4.5 0.2 12.9
Ananas, rå 47.0 0.4 0.2 10.1
Appelsin, rå 37.0 0.9 0.1 7.2
Aprikos, rå 36.0 0.9 0.1 7.2
Avocado, rå 196.0 1.9 19.5 0.5
Banan, rå 83.0 1.1 0.3 18.1
Bjørnebær, rå 43.0 0.7 0.4 6.4
Blåbær, rå 51.0 1.0 0.9 7.5
Bringebær, rå 29.0 1.1 0.4 3.2
Cherimoya, rå 60.0 1.3 0.4 11.7
Drue, blå, rå 53.0 0.7 0.2 11.7
Drue, grønn, rå 70.0 0.7 0.2 16.0
Drue, uspesifisert, rå 62.0 0.7 0.2 13.8
Eple, importert, rå 49.0 0.3 0.2 10.6
Eple, norsk, rå 47.0 0.3 0.1 10.0
Eple, uspesifisert, rå 49.0 0.3 0.2 10.6
Fersken, rå 40.0 1.0 0.1 7.6
Granateple, rå 58.0 1.3 0.2 7.8
Grapefrukt, rå 32.0 0.6 0.0 6.8
Guava, rå 38.0 0.8 0.6 5.0
Hyllebær, rå 51.0 0.7 0.5 7.4
Jordbær, rå 34.0 0.5 0.2 6.6
Kaktusfiken, rå 49.0 0.7 0.3 9.7
Kirsebær, rå 41.0 0.7 0.0 9.0
Kiwi, rå 57.0 1.1 0.5 10.6
Klementin, rå 43.0 0.9 0.1 8.7
Kumquat, rå 47.0 0.9 0.5 7.5
Lime, rå 10.0 0.7 0.3 0.8
Litchi, rå 65.0 0.9 0.1 14.3
Mango, rå 65.0 0.7 0.2 14.1
Melon, honning, rå 28.0 0.6 0.1 5.6
Melon, kantaloup, rå 22.0 0.6 0.1 4.2
Melon, vann, rå 36.0 0.8 0.1 7.6
Molter, rå 46.0 1.6 1.1 4.4
Moreller, rå 52.0 0.9 0.1 11.3
Nektarin, rå 47.0 1.4 0.1 9.0
Papaya, rå 42.0 0.5 0.1 8.8
Paradisepler, rå 32.0 0.4 0.3 5.8
Pasionsfrukt, rå 44.0 2.6 0.4 5.8
Plomme, rå 44.0 0.5 0.1 9.3
Pære, importert, rå 44.0 0.4 0.1 8.9
Pære, norsk, rå 44.0 0.4 0.1 8.0
Pære, uspesifisert, rå 44.0 0.4 0.1 8.8
Rabarbra, rå 16.0 0.9 0.2 0.7
Rips, rå 53.0 1.2 1.2 6.9
Sitron, rå 19.0 0.8 0.3 2.2
Solbær, rå 55.0 1.3 1.0 7.6
Stikkelsbær, rå 37.0 0.8 0.6 5.4
Tyttebær, rå 44.0 0.7 0.6 7.0
Jordbær, 250 g sukker pr. kg bær, fryst 108.0 0.4 0.2 25.3
Jordbær, 100 g sukker pr. kg bær, fryst 68.0 0.5 0.2 15.1
Marmelade, appelsin 279.0 0.2 0.0 69.2
Molter, 250 g sukker pr. kg bær, fryst 117.0 1.3 0.9 23.5
Syltetøy med mindre sukker, lett 125.0 0.3 0.1 30.3
Syltetøy, 1000 g sukker pr. kg bær 245.0 0.5 0.3 59.0
Syltetøy, 250 g sukker pr. kg bær 127.0 0.9 0.6 27.7
Syltetøy, 500 g sukker pr. kg bær 180.0 0.7 0.5 41.6
Syltetøy, 750 g sukker pr. kg bær 218.0 0.6 0.4 51.6
Tyttebær, 500 g sukker pr.kg bær, fryst 162.0 0.5 0.4 37.9
Ananas, hermetisk, med egen saft 52.0 0.3 0.0 12.2
Ananas, hermetisk, med sukkerlake 70.0 0.5 0.0 16.5
Appelsinsaft, ublandet 169.0 0.5 0.0 41.8
Aprikos, hermetisk, med sukkerlake 69.0 0.4 0.1 16.1
Aprikos, tørket 242.0 4.8 0.7 43.4
Daddel, tørket 301.0 2.8 0.2 68.0
Eple, hermetisk 69.0 0.2 0.5 15.0
Eple, tørket 254.0 0.9 0.3 57.2
Fersken, hermetisk, med egen saft 43.0 0.6 0.0 9.7
Fersken, hermetisk, med sukkerlake 60.0 0.5 0.0 14.0
Fiken, tørket 269.0 3.6 1.6 53.9
Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft 32.0 0.4 0.0 7.2
Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake 63.0 0.4 0.0 14.8
Husholdningssaft, ublandet, kjøpt 210.0 0.3 0.2 51.8
Plomme, hermetisk, med sukkerlake 65.0 0.3 0.0 15.5
Pære, hermetisk, med egen saft 38.0 0.3 0.0 8.5
Pære, hermetisk, med sukkerlake 57.0 0.2 0.0 13.2
Rosiner 287.0 2.1 0.4 65.8
Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet 168.0 0.8 0.8 38.0
Saft,1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet 226.0 0.6 0.6 53.6
Solbærsaft, 1000g sukker pr. l råsaft, ublandet 226.0 0.7 0.5 53.8
Solbærsaft, 500g sukker pr. l råsaft, ublandet 168.0 0.9 0.7 38.3
Solbærsirup, ublandet 203.0 0.7 0.6 47.6
Svisker 191.0 2.8 0.5 36.5
Copyright © næringsinnhold.no 2010