Næringsinnhold.no - Sjekk næringsinnholdet

Navn kcal Protein, g Fett, g Karbohydrater, g
Biola, syrnet melk, blåbær, mager 58.0 2.8 0.1 11.6
Biola, syrnet melk, naturell 44.0 3.2 1.5 4.4
Cultura, syrnet melk, bringebær 66.0 2.9 1.3 10.8
Cultura, syrnet melk, naturell 44.0 3.3 1.5 4.4
Cultura, syrnet melk, pære 68.0 2.9 1.3 11.2
Geitemelk, langtidsholdbar 60.0 2.9 3.3 4.6
Helmelk 66.0 3.2 3.9 4.6
Kaffemelk, 5% 77.0 3.2 5.0 4.7
Kakao av lettmelk, tilberedt 86.0 4.0 2.3 11.8
Kefir, syrnet melk 63.0 3.1 3.8 4.0
Kulturmelk, skummet 33.0 3.2 0.4 4.1
Kulturmelk, syrnet melk 63.0 3.1 3.8 4.0
Lettmelk, 1,5 % 46.0 3.3 1.5 4.7
Lettmelk, ekstra lett, 0,7% 38.0 3.3 0.7 4.6
Lettmelk, laktoseredusert, 1,5 % 46.0 3.3 1.5 4.8
Lettmelk, langtidsholdbar, 1,5 % 46.0 3.3 1.5 4.8
Milkshake, jordbærsmak 72.0 3.9 1.4 11.0
Milkshake, sjokoladesmak 78.0 4.0 1.5 12.0
Morsmelk 71.0 1.3 4.1 7.2
Morsmelkerstatning Collett omega-3, tilberedt 60.0 1.4 3.2 6.5
Morsmelkerstatning NAN, tilberedt 65.0 1.5 3.3 7.4
Sjokoladedrikk, Rett i koppen, tilberedt 71.0 2.0 1.0 13.0
Sjokolademelk, av pulver og lettmelk 70.0 3.4 1.6 10.2
Sjokolademelk, Litago 63.0 3.3 1.5 9.0
Sjokomelk 64.0 3.4 1.5 9.2
Skummet melk 33.0 3.3 0.1 4.8
Yoghurt, drikke, frukt 80.0 3.9 1.4 12.9
Yoghurt, frukt 100.0 3.4 3.2 14.4
Yoghurt, frukt, lett, 0,1%, Yoplait 68.0 4.6 0.1 12.2
Yoghurt, frukt, lett, 0,5% 70.0 3.7 0.6 12.4
Yoghurt, frukt, Litago 102.0 3.6 3.6 13.8
Yoghurt, frukt, med müsli 134.0 4.3 3.2 21.5
Yoghurt, naturell 72.0 3.9 3.8 5.5
Yoghurt, naturell, Biola 79.0 4.3 2.9 8.9
Yoghurt, sviske, Biola 93.0 3.7 2.5 14.0
Fløte, kaffefløte, 10% 119.0 3.0 10.0 4.2
Fløte, kremfløte, 38% 362.0 2.1 38.0 2.9
Fløte, matfløte, 22% 223.0 2.5 22.0 3.8
Fløteerstatning, topping på boks 260.0 1.5 25.0 7.3
Fløteerstatning, Coffeemate pulver 507.0 1.2 30.3 57.3
Fløteerstatning, husholdningshvitt 89.0 0.9 8.2 2.9
Fløteerstatning, kaffehvitt 107.0 0.9 10.2 2.9
Fløteerstatning, whipping 103.0 0.7 8.3 6.4
Rømme dressing med urter 136.0 2.8 11.8 4.7
Rømme, Crème Fraîche, 35% 330.0 2.2 35.0 1.6
Rømme, ekstra lett, 10 %, Rømmekolle 116.0 2.8 10.0 3.8
Rømme, lettrømme, 20% 203.0 2.6 20.0 3.2
Rømme, seterrømme, 35% 330.0 2.2 35.0 1.6
Brie, ost 365.0 17.0 33.0 0.0
Cheddar, ost 392.0 26.0 32.0 0.0
Crème Chérie mykost 336.0 14.0 31.0 0.2
Gräddost 418.0 19.0 38.0 0.0
Norzola, ost 383.0 17.0 35.0 0.0
Parmesan, ost 451.0 41.6 30.0 3.7
Ridderost 422.0 20.0 38.0 0.0
Royal Blue, ost 452.0 14.0 44.0 0.0
Brunost, Ekte geitost 443.0 12.0 27.0 38.0
Brunost, Fløtemysost 439.0 11.0 27.0 38.0
Brunost, Gudbrandsdalsost 461.0 11.0 29.0 39.0
Brunost, Litago 439.0 11.0 27.0 38.0
Brunost, uspesifisert type 451.0 11.0 27.4 40.1
Burgerost 344.0 23.0 28.0 0.0
Camembert, ost 319.0 19.0 27.0 0.0
Edamer, ost 351.0 27.0 27.0 0.0
Feta, ost med geitemelk 250.0 15.6 20.2 1.5
Geitost hvit, av geit- og kumelk 338.0 26.0 26.0 0.0
Hvitost, type Norvegia, Gulost 351.0 27.0 27.0 0.0
Hvitost, uspesifisert type 348.0 27.0 26.7 0.0
Jarlsberg, ost 351.0 27.0 27.0 0.0
Kremost, naturell 288.0 6.0 28.0 3.0
Kremost, urter 276.0 6.0 28.0 0.0
Margarinost 366.0 23.0 30.0 0.9
Mozzarella, ost 319.0 27.0 23.0 1.0
Norbo, ost 356.0 26.0 28.0 0.0
Normanna, ost 336.0 21.0 28.0 0.0
Nøkkelost 351.0 27.0 27.0 0.0
Port Salut, ost 312.0 24.0 24.0 0.0
Snøfrisk, smørbar geitost 257.0 6.0 25.0 2.0
St. Paulin, ost 356.0 26.0 28.0 0.0
Sveitser, ost 364.0 28.0 28.0 0.0
Taffelost, bacon 318.0 23.0 25.0 0.3
Baconost, smørbar 226.0 16.0 18.0 0.0
Brunost, Fløtemysost, lettere 380.0 11.0 16.0 48.0
Brunost, Gudbrandsdalsost, lettere 380.0 11.0 16.0 48.0
Camembert ost, lettere 199.0 25.0 11.0 0.1
Gomme, Namdal 280.0 11.0 12.0 32.0
Hvitost, lettere, type Norvegia, Gulost 272.0 32.0 16.0 0.0
Jarlsberg ost, lettere 268.0 31.0 16.0 0.0
Mozzarella ost, lettere 268.0 30.0 16.0 1.0
Nøkkelost, lettere 285.0 33.0 17.0 0.0
Prim, med vaniljesmak 330.0 6.0 14.0 45.0
Cottage Cheese ost 96.0 12.7 4.3 1.5
Gamalost 213.0 50.0 1.0 1.0
Magerost, smørbar, 3 % 103.0 19.0 3.0 0.0
Magerost, smørbar, 7 % 135.0 18.0 7.0 0.0
Magerost, smørbar, 9 % 153.0 18.0 9.0 0.0
Prim 316.0 7.0 8.0 54.0
Prim, mager 276.0 7.0 4.0 53.0
Pultost 165.0 39.0 1.0 0.0
Copyright © næringsinnhold.no 2010