Næringsinnhold.no - Sjekk næringsinnholdet

Navn kcal Protein, g Fett, g Karbohydrater, g
Brelett 396.0 7.0 40.0 2.0
Brelett oliven 396.0 7.0 40.0 2.0
Bremykt 746.0 1.0 82.0 1.0
Bremykt, flytende 732.0 0.3 81.0 0.5
Margarin uspesifisert, hard 725.0 0.2 80.0 1.0
Margarin uspesifisert, myk 723.0 0.3 80.0 0.5
Margarin, ICA, flytende 722.0 0.2 80.0 0.3
Margarin, Mat og stek, Coop 722.0 0.2 80.0 0.3
Margarin, Melange 722.0 0.2 80.0 0.3
Margarin, Melange, flytende 722.0 0.3 80.0 0.3
Margarin, Soft Flora light 369.0 2.0 40.0 0.3
Margarin, Soft Flora, beger 722.0 0.3 80.0 0.3
Margarin, Soft Flora, folie 722.0 0.2 80.0 0.3
Margarin, Soft Oliven 722.0 0.2 80.0 0.2
Margarin, Vita Hjertego´ 722.0 0.2 80.0 0.2
Margarin, Vita Hjertego´ lett 362.0 0.2 40.0 0.2
Margarin, Vita Hjertego´, flytende 767.0 0.2 85.0 0.2
Margarin, Vita Pro aktiv 319.0 0.2 35.0 0.5
Matlagingsfett uspesifisert 785.0 0.2 86.2 2.0
Smør 746.0 1.0 82.0 1.0
Smør, usaltet 755.0 1.0 83.0 1.0
Frityrolje 890.0 0.0 98.9 0.0
Hvetekimolje 900.0 0.0 100.0 0.0
Kokosfett 900.0 0.0 100.0 0.0
Maisolje 889.0 0.0 98.8 0.0
Matfett, Flott 900.0 0.0 100.0 0.0
Olivenolje vanlig 895.0 0.0 99.4 0.0
Olivenolje, Extra Virgin, Jomfruolje 889.0 0.0 98.8 0.0
Palmeolje 900.0 0.0 100.0 0.0
Peanøttolje 889.0 0.0 98.8 0.0
Rapsolje 888.0 0.0 98.7 0.0
Rapsolje, kaldpresset, Odelia 900.0 0.0 100.0 0.0
Sesamolje 900.0 0.0 100.0 0.0
Solsikkeolje 882.0 0.0 98.0 0.0
Soyaolje 890.0 0.0 98.9 0.0
Vita Hjertego´ olje 900.0 0.0 100.0 0.0
Dressing, majonestype, 15 % fett 209.0 2.5 17.0 11.5
Dressing, majonestype, 30% fett 360.0 1.0 31.5 18.1
Dressing, majonestype, 40% fett 406.0 1.0 40.0 10.5
Dressing, majonestype, 55% fett 518.0 3.9 54.0 4.2
Majones, ekte 735.0 1.2 80.0 2.5
Majones, lett, 40% fett 401.0 0.7 41.2 6.9
Majones, lett, 50% fett 470.0 0.7 49.2 6.1
Majones, light/ekstra lett, 25% fett 261.0 0.7 26.5 4.9
Majonessalat, ekte majones, 35% fett 363.0 3.4 36.2 5.6
Majonessalat, ekte majones, 45% fett 425.0 4.2 44.1 2.6
Majonessalat, lett majones, 20% fett 222.0 0.9 21.5 5.8
Majonessalat, lett majones, 30% fett 256.0 4.8 24.1 4.7
Majonessalat, med ostemasse, Frokostsalat 446.0 6.2 45.9 2.1
Remulade 618.0 1.1 66.1 4.7
Remulade, lett 478.0 1.2 34.1 41.3
Salatdressing, olje og eddik, Fransk dressing 416.0 0.2 46.1 0.0
Salatdressing, uten fett 61.0 0.1 0.1 15.0
Sennepssaus 446.0 2.6 40.2 18.0
Waldorfsalat 242.0 1.9 23.0 5.7
Tran, Møllers 900.0 0.0 100.0 0.0
Tran, Møllers Dobbel, kapsler 686.0 23.0 66.0 0.0
Tran, Nycomed 900.0 0.0 100.0 0.0
Copyright © næringsinnhold.no 2010