Næringsinnhold.no - Sjekk næringsinnholdet

Navn kcal Protein, g Fett, g Karbohydrater, g
And, kjøtt med skinn, rå 388.0 13.1 37.3 0.0
And, kjøtt uten skinn, rå 137.0 19.7 6.5 0.0
Gås, kjøtt med skinn, rå 369.0 16.7 33.6 0.0
Gås, kjøtt uten skinn, rå 160.0 23.9 7.1 0.0
Høne, filet, rå 106.0 25.0 0.7 0.0
Høne, kjøtt med skinn, rå 234.0 19.1 17.5 0.0
Høne, kjøtt uten skinn, rå 141.0 21.0 6.3 0.0
Kalkun brystfilet, uten skinn, rå 114.0 25.3 1.4 0.0
Kalkun, kjøtt med skinn, rå 203.0 19.8 13.8 0.0
Kalkun, kjøtt uten skinn, rå 105.0 22.6 1.6 0.0
Kylling, brystfilet, med skinn, rå 126.0 21.1 4.6 0.0
Kylling, brystfilet, rå 104.0 23.8 1.0 0.0
Kylling, kjøtt med skinn, rå 197.0 18.6 13.6 0.0
Kylling, kjøtt uten skinn, rå 108.0 22.3 2.1 0.0
Kylling, lår, med skinn, rå 158.0 20.3 8.5 0.0
Kylling, vinge, kjøtt med skinn, rå 187.0 19.2 12.2 0.0
And, kjøtt med skinn, ovnstekt 517.0 17.5 49.7 0.0
And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt 184.0 26.3 8.7 0.0
Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt 492.0 22.3 44.8 0.0
Gås, kjøtt uten skinn, ovnstekt 213.0 31.9 9.5 0.0
Høne, filet, kokt 141.0 33.3 0.9 0.0
Høne, kjøtt med skinn, kokt 312.0 25.5 23.3 0.0
Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnstekt 140.0 33.5 0.7 0.0
Kalkun, kjøtt med skinn, ovnstekt 271.0 26.4 18.4 0.0
Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnstekt 139.0 30.1 2.1 0.0
Kylling, brystfilet, stekt i fett 146.0 27.1 4.2 0.0
Kylling, brystfilet, stekt uten fett 123.0 27.9 1.3 0.0
Kylling, kjøtt med skinn, grillet 226.0 26.0 13.5 0.0
Kylling, kjøtt med skinn, ovnstekt 246.0 23.3 17.0 0.0
Kylling, kjøtt uten skinn, grillet 162.0 27.3 5.9 0.0
Kylling, kjøtt uten skinn, ovnstekt 135.0 27.9 2.6 0.0
Kylling, lårkjøtt med skinn, ovnstekt 221.0 23.1 14.3 0.0
Kylling, med skinn, marinert, kjøpt, ferdigstekt 176.0 21.6 10.0 0.0
Kylling, vinger med skinn, ovnstekt 266.0 27.4 17.4 0.0
Rype, bryst uten skinn, ovnstekt 162.0 27.7 5.7 0.0
Lam, bogstek, rå 187.0 18.5 12.6 0.0
Lam, flatbiff, rå 104.0 21.3 2.1 0.0
Lam, fårikålkjøtt, rå 230.0 17.6 17.7 0.0
Lam, grytekjøtt, rå 192.0 18.4 13.2 0.0
Lam, indrefilet, rå 116.0 20.4 3.8 0.0
Lam, kotelett, rå 227.0 18.3 17.1 0.0
Lam, lammeribbe, rå 285.0 16.8 24.2 0.0
Lam, lår med mørbrad, rå 181.0 19.1 11.6 0.0
Lam, lårstek, rå 162.0 19.5 9.3 0.0
Lam, sadel, rå 227.0 18.3 17.1 0.0
Lam, ytrefilet, rå 120.0 21.3 3.9 0.0
Sau, fårekjøtt, lettsaltet, rå 371.0 14.0 35.0 0.0
Kalv, koteletter, rå 117.0 22.5 3.0 0.0
Kalv, steik, rå 107.0 21.4 2.4 0.0
Storfe, bankekjøtt, rå 124.0 21.9 4.1 0.0
Storfe, bibringe, rå 209.0 18.9 14.8 0.0
Storfe, bog, uten knoke, rå 160.0 20.2 8.8 0.0
Storfe, bogstek, rå 121.0 21.8 3.7 0.0
Storfe, entrecôtekam, rå 184.0 20.0 11.5 0.0
Storfe, filetkam, rå 165.0 21.1 9.0 0.0
Storfe, flatbiff, rå 105.0 22.5 1.7 0.0
Storfe, høyrygg, rå 162.0 19.9 9.2 0.0
Storfe, indrefilet, rå 118.0 21.2 3.7 0.0
Storfe, kam, rå 162.0 21.1 8.6 0.0
Storfe, kotelettkam, rå 170.0 20.2 9.9 0.0
Storfe, mørbrad, rå 110.0 22.2 2.3 0.0
Storfe, rundstek, rå 107.0 22.2 2.0 0.0
Storfe, ytrefilet, rå 110.0 22.2 2.3 0.0
Svin, bacon med svor, rå 339.0 13.9 31.5 0.0
Svin, bog, rå 128.0 19.3 5.7 0.0
Svin, familieribbe, rå 328.0 15.6 29.5 0.0
Svin, flatbiff, rå 106.0 22.0 2.0 0.0
Svin, grillbein, rå 247.0 17.0 19.9 0.0
Svin, indrefilet, rå 115.0 20.7 3.6 0.0
Svin, kamkotelett, uten fettrand, rå 120.0 18.5 5.1 0.0
Svin, kamkoteletter, rå 202.0 19.0 14.0 0.0
Svin, knoke, rå 151.0 19.5 8.1 0.0
Svin, midtribbe, med kam og svor, rå 328.0 15.6 29.5 0.0
Svin, mørbrad, rå 215.0 18.5 15.7 0.0
Svin, nakkekoteletter, rå 210.0 17.5 15.5 0.0
Svin, sideflesk, lettsaltet, rå 302.0 13.8 27.4 0.0
Svin, sideflesk, uten bein, rå 384.0 13.6 36.6 0.0
Svin, skinke, med knoke, rå 219.0 17.9 16.4 0.0
Svin, skinkestek, rå 112.0 21.1 3.1 0.0
Svin, tynnribbe, med svor, rå 371.0 13.8 35.1 0.0
Svin, ytrefilet, rå 105.0 22.2 1.8 0.0
Blod, okse, rå 77.0 18.8 0.2 0.0
Elg, steik, rå 99.0 22.0 1.2 0.0
Hare, rå 113.0 21.6 3.0 0.0
Hjerte, rå 107.0 18.0 3.9 0.0
Hjort, rå 129.0 21.0 5.0 0.0
Hval, rå 116.0 23.5 2.4 0.0
Kanin, rå 124.0 22.0 4.0 0.0
Karbonadedeig, rå 104.0 19.3 3.0 0.0
Kjøttdeig, rå 190.0 17.9 13.2 0.0
Kjøttfarse, rå 154.0 11.2 10.7 3.1
Lever, kylling, rå 115.0 19.4 3.8 0.7
Lever, lam, rå 128.0 20.7 4.1 2.0
Lever, rein, rå 128.0 19.5 4.1 3.3
Lever, storfe, rå 124.0 20.3 3.2 3.5
Lever, svin, rå 120.0 21.4 3.4 0.8
Medisterdeig, rå 206.0 16.7 15.5 0.0
Rein, steik, rå 114.0 23.2 2.4 0.0
Rype, bryst, uten skinn, rå 139.0 23.8 4.9 0.0
Lam, kotelett, stekt 290.0 24.4 21.4 0.0
Lam, lårsteik med mørbrad, ovnsstekt 213.0 27.9 11.3 0.0
Storfe, entrecôtekam, stekt 230.0 26.7 13.7 0.0
Storfe, kjøtt, kokt 212.0 28.9 10.7 0.0
Storfe, steik, roastbiff, rosa stekt 142.0 27.3 3.7 0.0
Storfe, ytrefilet, stekt 138.0 26.5 3.6 0.0
Svin, bacon med svor, stekt 513.0 16.0 49.9 0.0
Svin, familieribbe, stekt 446.0 22.3 39.6 0.0
Svin, flatbiff, stekt 133.0 25.9 3.3 0.0
Svin, koteletter, kam med fettrand, stekt 278.0 27.2 18.8 0.0
Svin, koteletter, kam uten fettrand, stekt 186.0 26.5 8.9 0.0
Svin, nakkekoteletter, stekt 274.0 25.0 19.3 0.0
Svin, sideflesk, lettsaltet, stekt 451.0 16.2 42.9 0.0
Svin, stek uten fettrand, ovnsstekt 160.0 30.2 4.4 0.0
Svin, stek, med fettrand, ovnsstekt 273.0 25.6 19.0 0.0
Falukorv 254.0 11.0 21.1 5.1
Grillpølse 235.0 10.6 19.0 5.4
Grillpølse, kalkun og kylling 193.0 12.7 13.4 4.9
Grillpølse, med mindre fett 159.0 11.2 10.9 4.0
Kjøttpølse, med mindre fett 158.0 11.0 10.7 4.3
Kjøttpølse, røkt/urøkt 227.0 10.7 18.2 5.0
Knakkpølse 251.0 10.9 20.7 5.3
Medisterpølse, kokt, røkt/urøkt 260.0 10.6 22.0 4.9
Såsisser, små pølser 253.0 11.1 20.8 5.2
Wienerpølse, med mindre fett 145.0 11.5 11.0 0.0
Wienerpølse, sportswiener 237.0 10.7 19.2 5.3
Bankekjøtt, salt 102.0 15.9 4.3 0.0
Bayonneskinke, kokt 228.0 21.2 15.9 0.0
Blodpudding 261.0 10.1 13.7 24.3
Bogskinke, hermetisk 135.0 16.8 7.2 0.0
Fenalår 313.0 26.2 23.1 0.0
Fleskepølse 364.0 13.2 34.5 0.1
Fårepølse 333.0 23.7 25.5 2.1
Hamburger, rå 167.0 16.6 11.2 0.0
Hamburgerrygg, kokt 126.0 19.0 5.5 0.0
Kalkun, naturell/røkt 88.0 20.9 0.5 0.0
Kalkun, rull, krydderskinke 100.0 17.1 3.5 0.0
Kalverull 152.0 16.0 8.5 2.7
Karbonader, okse, rå 181.0 12.3 13.4 2.7
Karbonader, okse, stekt 174.0 13.6 12.0 2.9
Kjøttboller, hermetisk 119.0 9.8 8.0 1.9
Kjøttboller, kalkun og kylling 194.0 15.0 12.7 4.9
Kjøttkaker, stekt 195.0 12.6 14.4 3.7
Kjøttpudding, stekt 194.0 11.7 13.6 6.2
Kylling, fritert, nuggets, dagligvare 269.0 16.7 16.7 13.1
Kylling, fritert, nuggets, gatekjøkken 241.0 16.5 12.9 14.2
Lammerull 227.0 18.0 17.4 0.0
Leverpostei 220.0 10.6 18.1 3.8
Leverpostei, 3 % fett 94.0 11.0 3.0 5.8
Leverpostei, hermetisk 270.0 9.5 25.0 1.8
Leverpostei, med mindre fett 190.0 12.7 13.1 5.4
Medisterkaker, stekt 314.0 12.6 26.7 5.9
Morrpølse 507.0 24.0 44.7 2.1
Okserull 168.0 21.4 9.1 0.1
Panetter, med kylling og ost 209.0 14.9 11.6 10.4
Pinnekjøtt, råvare 452.0 29.8 37.0 0.0
Reinkjøtt, røkt 114.0 21.5 3.1 0.0
Reinsdyrkaker, hermetisk 148.0 13.8 8.2 4.8
Reinsdyrpølse 467.0 20.0 43.0 0.0
Salami 396.0 19.5 35.3 0.0
Salami, med mindre fett 302.0 21.3 24.1 0.0
Servelat 219.0 10.7 17.3 5.0
Servelat, 3 % fett 99.0 10.0 3.0 8.0
Servelat, med mindre fett 161.0 12.5 10.4 4.2
Skinke, kokt 103.0 17.9 3.5 0.0
Skinkerull, Westfalerskinke 286.0 26.6 20.0 0.0
Spekeskinke 225.0 30.7 11.4 0.0
Stabburpølse 502.0 21.5 45.0 2.9
Svinekam, røkt 209.0 12.3 17.6 0.3
Sylte 315.0 23.3 24.6 0.0
Wienersnitzel, rå 244.0 19.7 15.8 5.8
Biff stroganoff 245.0 15.0 18.9 3.5
Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt 249.0 13.4 10.6 24.3
Fårikål av lammekjøtt 114.0 10.0 6.4 3.4
Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt 242.0 12.8 12.6 18.3
Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt 254.0 16.4 13.0 16.5
Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt 236.0 12.1 8.2 27.6
Kyllingburger, med brød, dressing mv, kjøpt 250.0 10.8 11.4 24.8
Kyllinggryte, med tomat, løk, sopp 87.0 11.9 3.1 2.5
Lammefrikassé 128.0 11.2 8.0 2.4
Lasagne med kjøttdeig 150.0 7.4 8.3 10.9
Lasagne med kjøttdeig, fryst, kjøpt 122.0 5.3 5.4 11.5
Lungemos, kjøpt 198.0 16.0 14.5 1.0
Lys lapskaus, storfekjøtt 10% fett 95.0 9.3 4.3 4.4
Moussaka, med kjøttdeig 158.0 6.7 9.8 10.0
Pasta med kalkun, ostesaus, fryst, kjøpt 101.0 4.4 3.3 12.6
Pasta med kjøttsaus, Bolognese, fryst, kjøpt 96.0 5.1 1.6 14.4
Pytt i panne, stekte poteter med kjøtt og løk, fryst, kjøpt 141.0 6.3 5.2 16.0
Ris med biffkjøtt, søtsur saus, fryst, kjøpt 96.0 2.9 1.5 17.0
Copyright © næringsinnhold.no 2010