Næringsinnhold.no - Sjekk næringsinnholdet

Navn kcal Protein, g Fett, g Karbohydrater, g
Blåkveite, rå 189.0 17.6 13.2 0.0
Brisling, rå 208.0 12.4 17.6 0.0
Havål, rå 119.0 18.0 5.2 0.0
Kveite hellefisk, rå 158.0 16.2 10.4 0.0
Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå 211.0 19.4 14.8 0.0
Laks, oppdrett, rå 200.0 19.9 13.4 0.0
Laks, vill, rå 182.0 19.7 11.5 0.0
Makrell, juli-sept (fet), rå 256.0 18.5 20.2 0.0
Makrell, mai-juni, rå 123.0 18.6 5.4 0.0
Pigghå, håbrann, rå 129.0 17.9 6.4 0.0
Røye, rå 128.0 16.1 7.1 0.0
Sild, fetsild, sommersild, rå 293.0 17.0 25.0 0.0
Sild, storsild, vintersild, rå 187.0 15.2 14.0 0.0
Ørret, oppdrett, rå 161.0 17.2 10.2 0.0
Ål, rå 362.0 17.3 32.5 0.0
Blålange, rå 64.0 15.7 0.1 0.0
Breiflabb, rå 64.0 15.8 0.1 0.0
Brosme, rå 66.0 16.1 0.2 0.0
Gjedde, rå 80.0 18.4 0.7 0.0
Horngjel, rå 110.0 21.4 2.7 0.0
Hvitting, rå 79.0 18.3 0.6 0.0
Hyse kolje, røkt, skiver, rå 81.0 19.0 0.6 0.0
Hyse kolje, rå 68.0 16.6 0.2 0.0
Håbrann, rå 85.0 20.3 0.4 0.0
Lange, rå 72.0 17.5 0.2 0.0
Lomre, rå 67.0 16.0 0.3 0.0
Lyr, rå 66.0 16.0 0.2 0.0
Piggvar, rå 85.0 15.9 2.4 0.0
Rødspette, rå 66.0 13.4 1.4 0.0
Sei, rå 69.0 16.5 0.3 0.0
Sik, rå 113.0 21.5 3.0 0.0
Sjøtunge, rå 64.0 14.8 0.5 0.0
Skate, rå 58.0 14.0 0.2 0.0
Steinbit, rå 97.0 18.6 2.5 0.0
Torsk, i skiver, rå 75.0 18.1 0.3 0.0
Torsk, lettsaltet i skiver, rå 75.0 18.1 0.3 0.0
Torsk, rå 75.0 18.1 0.3 0.0
Tunfisk, makrellstørje, rå 105.0 24.0 1.0 0.0
Uer, lettsaltet, rå 94.0 17.1 2.8 0.0
Uer, rå 94.0 17.1 2.8 0.0
Ørret, sjøørret, rå 110.0 20.0 3.3 0.0
Åbor, rå 84.0 18.1 1.3 0.0
Akkar, tiarmet blekksprut, kokt 150.0 30.2 3.3 0.0
Akkar, tiarmet blekksprut, rå 77.0 15.4 1.7 0.0
Blåskjell, hermetisk, avrent 86.0 15.8 2.5 0.0
Blåskjell, rå 54.0 10.4 1.4 0.0
Hummer, kokt 66.0 15.2 0.6 0.0
Kamskjell, kokt 102.0 22.4 1.4 0.0
Kamskjell, rå 82.0 17.9 1.1 0.0
Krabbe, kokt 108.0 22.9 1.8 0.0
Krabbe, naturell, hermetisk 108.0 22.9 1.8 0.0
Kreps, kokt 54.0 10.7 1.3 0.0
Lever, torsk, kokt 630.0 6.9 66.9 0.0
Lever, torsk, rå 568.0 6.2 60.3 0.0
Reker, i lake, avrent 58.0 13.2 0.6 0.0
Reker, kokt 100.0 23.3 0.8 0.0
Rogn, torsk, hermetisk, stekt i fett 199.0 16.3 14.9 0.0
Rogn, torsk, kokt 125.0 27.0 1.9 0.0
Rogn, torsk, rå 112.0 24.3 1.7 0.0
Snegler, hermetisk 72.0 15.4 1.2 0.0
Østers, rå 59.0 9.3 2.4 0.0
Fiskeboller, hermetisk, uten kraft 60.0 7.1 0.6 6.6
Fiskeboller, kjølevare 77.0 9.4 2.0 5.2
Fiskefarse, mager fisk, rå 62.0 9.2 0.9 4.2
Fiskekaker, kjøpt 110.0 9.0 4.5 8.0
Fiskekarbonader, laks 221.0 17.3 15.8 2.4
Fiskekarbonader, mager fisk 154.0 10.3 10.1 5.3
Fiskekarbonader, makrell 211.0 16.1 15.2 2.4
Fiskekarbonader, sei 111.0 14.4 4.9 2.4
Fiskekarbonader, sild 253.0 14.1 20.8 2.4
Fiskepaté, laks 195.0 13.5 13.8 4.3
Fiskepaté, mager fisk 129.0 12.5 6.9 4.3
Akkar, innbakt, forfritert, fryst 212.0 11.2 10.1 18.6
Ansjos, hermetisk 216.0 12.5 13.1 12.1
Brisling, i olje, hermetisk, avrent 261.0 18.3 20.9 0.0
Brisling, i tomat, hermetisk 203.0 15.0 14.7 2.7
Fiskegrateng, med egg, fryst, kjøpt 102.0 8.5 3.5 9.2
Fiskegrateng, uten egg, fryst, kjøpt 131.0 7.2 4.8 14.7
Fiskepinner, forfritert, fryst 198.0 13.0 8.3 17.4
Fiskepudding 81.0 8.0 2.3 7.1
Fiskepudding med fløte, fløtepudding 111.0 7.9 5.7 6.9
Gaffelbiter, hermetisk 240.0 16.0 16.0 8.0
Kaviar, av lodderogn 109.0 14.9 5.5 0.0
Kaviar, av torskerogn 413.0 10.5 35.2 13.7
Kaviarmix 542.0 6.8 53.1 9.2
Klippfisk, saltet og tørket 160.0 37.8 1.0 0.0
Krabbepinner, Crabsticks, fryst 102.0 13.0 0.7 10.7
Laks, filet, gravet 179.0 21.2 9.2 2.8
Laks, røkt 167.0 23.2 8.2 0.0
Lutefisk, tørr vare, rå 48.0 11.4 0.3 0.0
Makrell, kaldrøkt 242.0 18.2 18.8 0.0
Makrell, varmrøkt 295.0 19.5 24.1 0.0
Makrellfilet, i tomat, hermetisk 282.0 13.6 23.1 5.2
Reker, innbakt, forfritert, fryst 225.0 14.8 10.0 18.6
Rogn, torsk, presset, hermetisk 128.0 17.1 6.6 0.0
Rognleverpostei, Svolvær-/Lofotpostei 408.0 12.4 38.6 2.1
Rødspette, filet, kavringpanert, rå 127.0 12.9 3.4 11.1
Rødspette, fylt, forfritert, fryst 205.0 8.8 12.9 13.2
Sei, filet, kavringpanert, rå 94.0 15.1 2.7 2.3
Seibiff, melpanert, med forstekt løk, fryst, kjøpt 103.0 15.6 1.4 6.7
Seilaks, i olje, avrent 158.0 14.2 11.3 0.0
Sild, kryddersild 154.0 11.5 12.0 0.0
Sild, kryddersild, innlagt, avrent 224.0 7.6 10.6 24.5
Sild, marinert, i majones/rømme 310.0 5.5 22.7 20.8
Sild, marinert, sennepssild 251.0 6.1 13.7 25.6
Sild, røkt, bøkling 184.0 22.5 10.4 0.0
Sild, spekesild, utvannet 210.0 16.5 16.0 0.0
Sild, sursild, innlagt, avrent 214.0 7.8 11.1 20.8
Torsk, filet, kavringpanert, rå 98.0 16.2 2.7 2.3
Torsk, forfritert, fryst, rå 202.0 12.0 9.2 17.4
Torsk, forfritert, fylt, fryst 143.0 10.6 6.8 9.6
Tunfisk, i gele, hermetisk 70.0 16.5 0.4 0.0
Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk 128.0 24.6 3.3 0.0
Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk 211.0 22.3 13.5 0.0
Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk 109.0 24.5 1.2 0.0
Tørrfisk 327.0 78.5 1.4 0.0
Ørret, filet, røkt 225.0 24.2 14.2 0.0
Ål, røkt 326.0 18.6 28.0 0.0
Breiflabb filet, kokt 80.0 19.8 0.1 0.0
Hyse, kolje, kokt 86.0 20.8 0.3 0.0
Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt 96.0 22.4 0.7 0.0
Kveite filet, melpanert, stekt i fett 238.0 19.2 16.4 3.2
Kveite, skiver, kokt 187.0 19.1 12.3 0.0
Laks, oppdrett, skiver, kokt 236.0 23.5 15.8 0.0
Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett 285.0 23.5 19.8 3.2
Laks, vill, kokt 215.0 23.2 13.6 0.0
Lutefisk, kokt 50.0 11.5 0.4 0.0
Makrell, juli-sept (fet), kokt 301.0 21.8 23.8 0.0
Makrell, juli-sept (fet), stekt i fett 349.0 21.9 27.6 3.2
Makrell, mai-juni, kokt 145.0 21.9 6.4 0.0
Makrell, mai-juni, stekt i fett 197.0 22.0 10.6 3.2
Rødspette filet, kavringpanert, stekt i fett 155.0 12.5 10.2 2.2
Rødspette filet, kokt 83.0 16.8 1.8 0.0
Rødspette filet, melpanert, stekt i fett 131.0 16.0 6.0 3.2
Røye, melpanert, stekt i fett 203.0 19.1 12.6 3.2
Røye, stekt uten fett/grillet 152.0 19.0 8.4 0.0
Sei filet, melpanert, stekt i hard margarin 128.0 19.5 4.4 2.6
Sei filet, melpanert, stekt i myk margarin 128.0 19.5 4.4 2.6
Sei filet, melpanert, stekt i smør 129.0 19.5 4.5 2.6
Sei filet, melpanert, stekt i soyaolje 137.0 19.4 5.4 2.6
Sei filet, melpanert, stekt i uspesifisert fett 131.0 19.5 4.7 2.6
Sei, kokt 88.0 20.6 0.4 0.4
Sild, fetsild/sommersild, kokt 367.0 21.3 31.3 0.0
Sild, fetsild/sommersild, melpanert, stekt i fett 400.0 20.2 34.0 3.2
Sild, storsild/vintersild, kokt 234.0 19.0 17.5 0.0
Sild, storsild/vintersild, melpanert, stekt i fett 278.0 18.1 21.4 3.2
Steinbit filet, melpanert, stekt i fett 158.0 20.9 7.1 2.6
Steinbit, kokt 121.0 23.3 3.1 0.0
Torsk filet, kavringpanert, stekt i fett 161.0 15.7 9.5 2.2
Torsk filet, melpanert, stekt i fett 138.0 21.3 4.7 2.6
Torsk lettsaltet, kokt 94.0 22.6 0.4 0.0
Torsk, skiver, kokt 94.0 22.6 0.4 0.0
Uer lettsaltet, skiver, kokt 111.0 20.2 3.3 0.0
Uer, kokt 111.0 20.2 3.3 0.0
Ørret oppdrett, kokt 189.0 20.3 12.0 0.0
Ørret oppdrett, skiver, melpanert, stekt i fett 240.0 20.4 16.1 3.2
Ørret, sjøørret, kokt 130.0 23.6 3.9 0.1
Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett 181.0 23.6 8.2 3.2
Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje 278.0 10.9 17.8 18.0
Fiskepinner, forfritert, stekt i hard margarin 250.0 12.6 14.5 16.9
Fiskepinner, forfritert, stekt i myk margarin 250.0 12.6 14.5 16.9
Fiskepinner, forfritert, stekt i smør 251.0 12.7 14.6 17.0
Fiskepinner, forfritert, stekt i soyaolje 263.0 12.6 16.0 16.9
Fiskepinner, forfritert, stekt i uspesifisert fett 253.0 12.6 14.9 16.9
Reker, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje 291.0 14.4 17.7 18.0
Rødspette, panert, forfritert, fylt, ovnstekt uten fett 215.0 9.2 13.5 13.8
Rødspette, panert, forfritert, fylt, stekt i fett 261.0 8.6 19.4 12.8
Sei, filet, kavringpanert, stekt i fett 157.0 14.6 9.5 2.2
Seibiff, melpanert, med forstekt løk, kjøpt, stekt i fett 141.0 18.1 4.0 7.8
Torsk, panert, forfritert, fylt, ovnstekt uten fett 150.0 11.1 7.1 10.1
Torsk, panert, forfritert, fylt, stekt i fett 201.0 10.3 13.5 9.3
Torsk, panert, forfritert, ovnstekt uten fett 212.0 12.6 9.7 18.2
Torsk, panert, forfritert, stekt i fett 258.0 11.7 15.8 16.9
Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt 243.0 9.6 11.3 24.2
Fiskegrateng med egg og makaroni, ovnstekt 157.0 11.2 9.0 7.6
Fiskegrateng med egg, ovnstekt 149.0 13.5 8.7 4.1
Fiskegrateng med egg, ovnstekt, kjøpt 114.0 9.5 3.9 10.3
Fiskegrateng uten egg, ovnstekt, kjøpt 147.0 8.1 5.4 16.5
Gryte, sei, løk og paprikasaus 91.0 10.1 3.4 4.6
Gryte, torsk, med tomat 66.0 10.3 1.9 1.7
Kabaret, med fiskepudding og reker 47.0 7.4 1.1 1.7
Sildesalat, med potet 75.0 3.2 2.5 9.1
Copyright © næringsinnhold.no 2010